Renault KANGOO Z.E.: розміри
Renault KANGOO Z.E. доступний у двох версіях з двома варіантами довжини. Дізнайтеся більше про його розміри.
| KANGOO Express Z.E. : | KANGOO Maxi Z.E. двомісний | KANGOO Maxi Pass Z.E. п’ятимісний | ||
|---|---|---|---|---|
| A: | Колісна база | 2697 | 3081 | 3081 |
| B | Загальна довжина | 4282 | 4666 | 4666 |
| C | Передній звис | 875 | 875 | 875 |
| D | Задній звис | 710 | 710 | 710 |
| H1 | Висота з відкритими дверима | 1872/1934 | 1893/1920 | 1878/1902 |
| J | Висота порога (без вантажу) | 558/609 | 575/601 | 563/586 |
| K | Дорожній просвіт (без вантажу / з вантажем) мінімум / максимум залежно від опцій | 157-210/143-172 184-210/153-172 | 170-212/145-172 187-212/151-171 | 185-210/151-172 |
| M | Ширина салону, спереду/ззаду | 1510/- | 1510/- | 1510/1539 |
| N | Ширина салону спереду/ззаду на рівні плечей | 1464/- | 1464/- | 1464/1507 |
| Q1 | Висота салону ззаду | 1251 | 1252 | 1154 |
| Y2 | Ширина салону між колісними арками, мінімум / максимум / з дерев’яним оздобленням, залежно від оздоблення | 1218/1045/1185 | 1218/1045/1185 | -/1145/- |
| Z | Завантажувальна висота | 1129 | 1129 | 1129 |
| Z1 | Практична завантажувальна довжина | 1476 | 1862 | 1008 |
| Z2 | Завантажувальна довжина підлоги - з опцією складних чи відкидних пасажирських сидінь - зі складеними задніми сидіннями | 1731/2502/- | 2115/2886/- | 1328/-/2210 |
| Z3 | Довжина салону (спереду / ззаду) | - | 1716 | 1716 |
| KANGOO Express Z.E.: | KANGOO Maxi Z.E. двомісний | KANGOO Maxi Pass Z.E. п’ятимісний | ||
|---|---|---|---|---|
| E | Ширина між передніми колесами | 1521 | 1521 | 1521 |
| F | Ширина між задніми колесами | 1533 | 1533 | 1533 |
| G | Загальна ширина / із зовнішніми дзеркалами заднього виду | 1829/2138 | 1829/2138 | 1829/2138 |
| H | Висота без вантажу | 1805/1844 | 1810/1836 | 1802/1826 |
| Y | Ширина позаду, 1 м від порога | 1141 | 1141 | 1141 |
| Y1 | Ширина позаду, 100 мм від порога | 1219 | 1219 | 1219 |
Обсяги завантаження
| KANGOO Z.E.: | KANGOO Z.E.: Максимально два сидіння | KANGOO Maxi Z.E. з розширеним салоном | KANGOO Maxi Z.E. п’ятимісний | |
|---|---|---|---|---|
| Завантажувальний простір (м3) | до 3,5 | до 4,6 | до 3,6 | до 3,4 |
| Вантажопідйомність (кг) | 650 | 650 | 650 | 650 |